Wartość odżywcza w 100g produktu | |
wartość energetyczna | 382,5 kcal/1619,0 kj |
tłuszcz | 4,9g |
w tym kwasy tłuszczowenasysone | 1,0g |
weglowodany | 74,2g |
w tym cukry | 3,2g |
białko | 9,9g |
sól | 2,2g |
Paluszki z solą, z sezamem, z cebulką, z makiem, delikatesowe…
Wartość odżywcza w 100g produktu | |
wartość energetyczna | 382,5 kcal/1619,0 kj |
tłuszcz | 4,9g |
w tym kwasy tłuszczowenasysone | 1,0g |
weglowodany | 74,2g |
w tym cukry | 3,2g |
białko | 9,9g |
sól | 2,2g |
Paluszki z solą, z sezamem, z cebulką, z makiem, delikatesowe…