Wartość odżywcza w 100g produktu | |
wartość energetyczna | 395kcal/1659 kj |
tłuszcz | 5,5g |
w tym tłusczowe nasycone | 1,2g |
weglowodany | 79g |
w tym cukry | 3,5g |
białko | 10g |
sól | 0,8g |
Paluszki z solą, z sezamem, z cebulką, z makiem, delikatesowe…
Wartość odżywcza w 100g produktu | |
wartość energetyczna | 395kcal/1659 kj |
tłuszcz | 5,5g |
w tym tłusczowe nasycone | 1,2g |
weglowodany | 79g |
w tym cukry | 3,5g |
białko | 10g |
sól | 0,8g |
Paluszki z solą, z sezamem, z cebulką, z makiem, delikatesowe…