Wartość odżywcza w 100g produktu | |
wartość energetyczna | 453 kcal/1659 kj |
tłuszcz | 8,5g |
w tym kwasy tłuszczowenasycone | 1,6g |
węglowodany | 79g |
w tym cukry | 3,5g |
białko | 11g |
sól | 0,8g |
Paluszki z solą, z sezamem, z cebulką, z makiem, delikatesowe…
Wartość odżywcza w 100g produktu | |
wartość energetyczna | 453 kcal/1659 kj |
tłuszcz | 8,5g |
w tym kwasy tłuszczowenasycone | 1,6g |
węglowodany | 79g |
w tym cukry | 3,5g |
białko | 11g |
sól | 0,8g |
Paluszki z solą, z sezamem, z cebulką, z makiem, delikatesowe…